|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | titanium | Tipe: | Piring, Cakram |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | Filter gas, filter cairan, sparger | Peringkat Filter: | 0,5-70UM |
| Layanan purna jual: | Dukungan online | ||
| Menyoroti: | stainless steel berpori,saringan stainless steel berpori disinter |
||
Bubuk sinter 20um elemen pelat filter lembaran logam berpori
| Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Sifat dpt ditembus | Tekanan Pekerjaan | Suhu Operasional | Bentuk | luas permukaan tertentu |
| Bubuk Titanium murni | 5um-70um | 30-45% | 3-800M³ / M²hKPa | 2.0MPa | 300 ℃ | Disk bundar, lembaran, tabung, batang bundar, tutup | 10-40cm² / cm³ |
| Produksi | (Diameter) Panjang | (Diameter) Lebar | Ketebalan | Disesuaikan |
| Cakram bundar berpori yang disinter | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20 mm | Iya |
| Lembaran berpori yang disinter | 1-600mm | 5-400mm | 1-20 mm | Iya |
| Tabung berpori yang disinter | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Iya |
| Kartrid berpori yang disinter | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Iya |
Sifat bahan berpori titanium sinter:
Penerapan bahan berpori titanium sinter
Bahan berpori titanium sinter banyak digunakan untuk bahan penyaringan, elektroda, bahan perpindahan panas, bahan pembawa katalis, bahan peredam bising sesuai dengan sifat fisik dan strukturalnya.
Bahan berpori titanium sinter diizinkan untuk digunakan di lingkungan: asam klorida 3%, asam sulfat 5%, berbagai konsentrasi asam nitrat (dilarang asap asam nitrat), asam kloroazotik, air laut, natrium hidroksida, karbonat dan garam klorida dari larutan berair .
![]()
Tindakan pencegahan untuk penggunaan bahan berpori titanium sinter