|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
bahan: | Titanium | Jenis: | kartrid filter |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Air limbah | Peringkat mikron: | 20um |
Layanan purna jual: | Dukungan online | OEM/ODM: | Ya |
Bentuk bubuk: | Ketidakteraturan | Panjang: | 40" |
Diameter: | 60mm | Dinding Tebal: | 2.5mm |
Menyoroti: | M20 Interface Sintered Porous Filter,60mm Sintered Porous Filter,Vacuum Sintered Porous Filter |
Bahan berpori serbuk logam sinter terbuat dari serbuk logam atau paduan dengan membentuk dan sintering pada suhu tinggi dan dengan struktur yang kaku.Langkah-langkah Produksi: Filtrat - Pemadatan isostatik - Sintering vakum
Fitur:bahan mengandung sejumlah besar pori-pori yang terhubung atau semi-terhubung, struktur pori terdiri dari partikel bubuk teratur dan tidak teratur, ukuran dan distribusi pori-pori dan ukuran porositas dapat disesuaikan sesuai dengan kombinasi ukuran partikel bubuk dan proses persiapan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sebenarnya.
Keuntungan: Titanium Sintered Filter Cartridge Element 20um dengan Antarmuka M20permeabilitas yang baik, ukuran pori, dan porositas dapat dikontrol, stabilitas bentuk, akurasi filtrasi tinggi, ketahanan aus, sifat mekanik yang baik, konduktivitas termal yang baik, ketahanan panas, kinerja pembuangan panas, backflush, dan penggunaan kembali.
Spesifikasi Elemen Filter Sintered Serbuk | |||||||
Bahan | OD Reguler | Sifat dpt ditembus | Ketebalan dinding | Peringkat mikron | Tekanan Terbatas | Penyambung | |
Dasar Nikel Stainless Steel Titanium | Φ18,Φ20, Φ25,Φ30, Φ40,Φ50, Φ55,Φ60, Φ70,Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2,5-3mm | Titanium: Baja Tahan Karat 5-100um: 0,5-100um | 2,5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
Rentang Produksi Produk Metal Sintered | |||||||
Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Sifat dpt ditembus | Tekanan Pekerjaan | Suhu Operasional | Produksi | Luas Permukaan Spesifik |
Serbuk Baja Tahan Karat 304, 316, 316L | 0,5-100um | 30-45% | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600 ℃ | Piring, Disk | 10-40cm2/cm3 |
Tersedia Berbagai Ukuran Produk Metal Sintered | |||||||
Produk | Panjang Maks (Diameter) | Lebar (Diameter) | Rentang Ketebalan | Disesuaikan | |||
Pelat Berpori Sinter | 800mm | 300mm | 0,5-2,2mm | Ya | |||
Cakram Berpori Sinter | 300mm | 300mm | 0,5-2,2mm | Ya |
Sifat Elemen Dan Bahan Filter Titanium Dengan Pemadatan Isostatik | |||||||
Jenis | Nilai Ukuran Partikel Penghalang Dalam Cairan um | Permeabilitas Udara Relatif m3·(h·kPa·m2)-1 | Kekuatan Tekan Mpa | ||||
Efisiensi Filter 98% | Efisiensi Filter 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
Cairan Korosif Dan Gas
Pengolahan Makanan Dan Minuman
Pemulihan Katalis
Industri Medis Dan Kimia
Sifat bahan berpori titanium yang disinter:
Sifat bahan berpori sinter stainless steel:
Sifat bahan berpori yang disinter nikel:
FAQ:
1. Kontrol Kualitas
Dari pembelian bahan baku hingga gudang produk jadi, Sepanjang selalu memiliki dukungan teknis yang profesional, di setiap tautan, masalah kualitas tidak akan terjadi.
2. Kontrol Harga
Harga Seiring bukan yang termurah, tetapi kami berusaha membuatnya kompetitif untuk membantu pelanggan menghemat uang.
3. Pengalaman
Seiring memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman ekspor dan pelanggan mencakup puluhan negara, di seluruh dunia.
4. Litbang
Para insinyur memiliki lebih dari 20 tahun meneliti dan memproduksi di BUMN, secara bersamaan, Seiring memasukkan anggaran besar dalam penelitian produk baru setiap tahun.Dan telah beberapa kali berpengalaman menyelesaikan proyek dengan pelanggan.
5. Tepat waktu
Pengaturan produksi yang masuk akal dan kerja tim yang baik dengan forwarder memastikan pelanggan mendapatkan barang pada waktu yang dijadwalkan.
6. Layanan pelanggan
Seiring dengan grup layanan sebelum penjualan dan purna jual yang profesional, pastikan balasan tepat waktu dan respons yang akurat.
Kontak Person: Aflola
Tel: +86-15929318764