Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja Tahan Karat, Titanium, Dasar Nikel | Tipe: | Piring, Cakram |
---|---|---|---|
Pemakaian: | Filter gas, filter cairan, sparger | Peringkat Filter: | 0,5-100um |
Layanan purna jual: | Dukungan online | Jenis bisnis: | Pabrikan |
Menyoroti: | Plat Bipolar Berpori,Plat Bipolar Sinter,Plat Bipolar Filter Gas |
Titanium Powder Sintered Porous Bipolar Plate Untuk Sel Bahan Bakar Hidrogen
Material berpori yang disinter serbuk logam terbuat dari logam atau serbuk paduan dengan cara dibentuk dan disinter pada suhu tinggi dan dengan struktur yang kaku.
Langkah-langkah Produksi: Filtrat - Pemadatan isostatik - Sintering vakum
Fitur: bahan mengandung sejumlah besar pori-pori yang terhubung atau semi-terhubung, struktur pori terdiri dari partikel bubuk yang teratur dan tidak teratur,
ukuran dan distribusi pori-pori serta ukuran porositas dapat disesuaikan dengan kombinasi ukuran partikel bubuk dan proses persiapan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sebenarnya.
Keuntungan: permeabilitas yang baik, ukuran pori, dan porositas dapat dikontrol, stabilitas bentuk, akurasi filtrasi tinggi, tahan aus, sifat mekanik yang baik, konduktivitas termal yang baik,
tahan panas, kinerja pembuangan panas, backflush, dan penggunaan kembali.
Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Sifat dpt ditembus | Tekanan Pekerjaan | Suhu Operasional | Bentuk | luas permukaan tertentu |
304,304L, 316, 316L Serbuk baja tahan karat | 0,5um-70um | 30-45% | 3-1300M³ / M²hKPa | 3.0MPa | 600 ℃ | Round Disc, Sheet, Tube, Round Bar, tutup. | 10-40cm² / cm³ |
Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Sifat dpt ditembus | Tekanan Pekerjaan | Suhu Operasional | Bentuk | luas permukaan tertentu |
Bubuk Titanium murni | 5um-70um | 30-45% | 3-800M³ / M²hKPa | 2.0MPa | 300 ℃ | Disk bulat, lembaran, tabung, batang bundar, tutup | 10-40cm² / cm³ |
Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Sifat dpt ditembus | Tekanan Pekerjaan | Suhu Operasional | Bentuk | luas permukaan tertentu |
Bubuk nikel | 0,5um-70um | 30-45% | 3-1300M³ / M²hKPa | 3.0MPa | 600 ℃ | Disk bulat, lembaran, tabung, batang bundar, tutup. | 10-40cm² / cm³ |
Sifat bahan berpori titanium sinter:
Sifat bahan berpori sinter stainless steel:
Sifat bahan berpori yang disinter nikel:
Kontak Person: Aflola
Tel: +86-15929318764