Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Logam | Jenis: | Busa |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Penyaringan | Peringkat mikron: | 20um |
Layanan purna jual: | Dukungan online | OEM/ODM: | Tersedia |
Bentuk bubuk: | Ketidakteraturan | Ketebalan: | 2mm |
Aplikasi: | Industri | Kapasitas Penyaring: | Tinggi |
Efisiensi Filter: | 99,99% | Jenis Elemen Filter: | Elemen penyaring |
Tingkat filter: | Tinggi | Peringkat Tekanan: | Tinggi |
Bentuk: | Disinter | Ukuran: | Disesuaikan |
Peringkat Suhu: | Tinggi | Ketepatan filtrasi: | 0,1-100μm |
Tekanan operasi: | 0,1-2,5Mpa | Suhu operasi: | -200℃ hingga 600℃ |
Pengobatan permukaan: | Poles, Sandblasting, Anodizing, dll. | ||
Menyoroti: | Elemen Filter Logam Sinter Ulang Penggunaan,Elemen Filter Logam Sinter Tahan Korosi,Kartrid Filter Industri yang Dapat Digunakan Lagi |
Harga Terbaik Titanium Murni Porous Sintered Titanium Foam Plates
Bahan berpori yang disinter logam bubuk terbuat dari bubuk logam atau paduan dengan membentuk dan disinter pada suhu tinggi dan dengan struktur kaku.Filtrate-- Isostatic kompaksi-- Vacuum sintering
Fitur:bahan ini mengandung sejumlah besar pori-pori yang terhubung atau setengah terhubung, struktur pori terdiri dari partikel bubuk teratur dan tidak teratur,ukuran dan distribusi pori-pori dan ukuran porositas dapat disesuaikan sesuai dengan kombinasi ukuran partikel bubuk dan proses persiapan untuk memenuhi kebutuhan aktual pelanggan.
Keuntungan: Tinggi Korosi Resistensi Metal Berlubang Titanium yang dapat digunakan kembali Sinter Filter Bubuk Logam memilikipermeabilitas yang baik, ukuran pori, dan porositas dapat dikontrol, stabilitas bentuk, akurasi filtrasi yang tinggi, tahan aus, sifat mekanik yang baik, konduktivitas termal yang baik, ketahanan panas,Kinerja disipasi panas, backflush, dan digunakan kembali.
Spesifikasi elemen filter bubuk sinter | |||||||
Bahan | OD reguler | Penetrasi | Ketebalan dinding | Rating Mikron | Tekanan Terbatas | Konektor | |
Titanium stainless steel basis nikel | Φ18,Φ20, Φ25,Φ30, Φ40,Φ50, Φ55,Φ60, Φ70,Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanium: 5-100um Baja tahan karat: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
Rentang Produksi Produk Sinter Logam | |||||||
Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Penetrasi | Tekanan Kerja | Suhu operasi | Produksi | Area Permukaan Spesifik |
Bubuk baja tahan karat 304, 316, 316L | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600°C | Plat, Disc | 10-40cm2/cm3 |
Berbagai ukuran yang tersedia dari produk logam sinter | |||||||
Produk | Panjang maksimum (diameter) | Lebar (diameter) | Kisaran ketebalan | Disesuaikan | |||
Lempeng berlubang sinter | 800 mm | 300 mm | 0.5-2.2mm | Ya, aku tahu. | |||
Sintered Porous Disc | 300 mm | 300 mm | 0.5-2.2mm | Ya, aku tahu. |
Sifat-sifat Titanium Filter Elements dan Materials By Isostatic Compaction | |||||||
Jenis | Ukuran Partikel Nilai Penghalang Dalam Cairan um | Permeabilitas udara relatif m3·(h·kPa·m2)-1 | Kekuatan kompresi Mpa | ||||
Efisiensi Filter 98% | Efisiensi Filter 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥ 5 | ≥ 3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥ 8 | ≥ 3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥ 30 | ≥ 3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥ 80 | ≥ 3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥ 150 | ≥ 3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥ 200 | ≥ 2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥ 400 | ≥ 2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥ 600 | ≥ 2.5 |
Cairan dan Gas Korosif
Pengolahan Makanan dan Minuman
Pemulihan Katalis
Industri Medis dan Kimia
Kontak Person: Aflola
Tel: +86-15929318764