Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Titanium | Jenis: | Piring |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Sel Bahan Bakar PEM, Gas, Cairan | Peringkat Filter: | 5um-100um |
Layanan purna jual: | Layanan Online | Suhu Maks: | 300 ℃ |
Kepadatan: | 4,51g/cm3 | Ketangguhan Dampak: | ≥25J |
Panjang: | 50mm-3000mm | Proses: | Sintering |
daya tarik: | ≥900MPa | Ketebalan: | 0,5mm-50mm |
Toleransi: | ±0,1 mm | ||
Menyoroti: | Plat Filter Titanium Sintering,Plat Filter Titanium Sinter Berporositas Tinggi,Plat Titanium Sintered Catalyst Recovery Petrokimia |
Plat Filter Titanium Berlubang Untuk Pemulihan Katalis Petrokimia
Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Penetrasi | Tekanan kerja | Suhu operasi | Bentuk | Luas permukaan spesifik |
Titanium bubuk murni | 5um-70um | 30-45% | 3-800M3/M2hKPa | 2.0MPa | 300°C | Disk bulat, lembaran, tabung, batang bulat, tutup | 10-40cm2/cm3 |
Produksi | (diameter) Panjang | (Diameter) Lebar | Ketebalan | Disesuaikan |
Disks bulat berlubang sinter | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Ya, aku tahu. |
Lembar berlubang sinter | 1-600mm | 5-400mm | 1-20mm | Ya, aku tahu. |
Tabung berlubang sinter | 100-1200 mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ya, aku tahu. |
Kartrid berlubang sinter | 100-1200 mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ya, aku tahu. |
Sifat-sifat bahan poros titanium yang disinter:
Peringatan untuk penggunaan bahan poros titanium sinter
Kontak Person: Aflola
Tel: +86-15929318764