Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
bahan: | Titanium | Jenis: | Piring |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Sel Bahan Bakar PEM, Gas, Cairan | Peringkat Filter: | 5um-100um |
Layanan purna jual: | Layanan Online | Suhu maks: | 300 ℃ |
Menyoroti: | sinter plate filter,pelat logam sinter |
Sinter Ti Plate Filter Seragam Distribusi Ukuran Pori Desain Integritas Kepadatan Rendah
Bahan | Peringkat Filter | Porositas | Sifat dpt ditembus | Tekanan Pekerjaan | Suhu Operasional | Membentuk | luas permukaan tertentu |
bubuk Titanium murni | 5um-70um | 30-45% | 3-800M³/M²hKPa | 2.0MPa | 300 ℃ | Disk bundar, lembaran, tabung, batang bundar, tutup | 10-40cm²/cm³ |
Produksi | (Diameter) Panjang | (Diameter) Lebar | Ketebalan | Disesuaikan |
Cakram bundar berpori yang disinter | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Ya |
Lembaran berpori yang disinter | 1-600mm | 5-400mm | 1-20mm | Ya |
Tabung berpori sinter | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ya |
Kartrid berpori yang disinter | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ya |
Sifat bahan berpori titanium yang disinter:
Penerapan material berpori titanium yang disinter
Bahan berpori sinter titanium sebagian besar digunakan untuk bahan penyaringan, elektroda, bahan perpindahan panas, bahan pembawa katalis, bahan peredam bising sesuai dengan sifat fisik dan strukturalnya.
Bahan berpori sinter titanium diizinkan untuk digunakan di lingkungan: asam klorida 3%, asam sulfat 5%, berbagai konsentrasi asam nitrat (dilarang asam nitrat asap), asam kloroazotik, air laut, natrium hidroksida, garam karbonat dan klorida dari larutan berair .
Tindakan pencegahan untuk penggunaan bahan berpori sinter titanium
Kontak Person: Aflola
Tel: +86-15929318764